BLOG始めました😁
久しぶりにレゴランドに行ってきました。天気の良い週末に行ってきたのでソコソコ混んでいました。そんな時のアトラクション待ち時間が気になると思いますので。各乗り物の待ち時間をアプリで確認した結果を共有します。レゴランドに行こうと考えている方の参考になれば嬉しいです。
【調査実施日】
2024年4月14日(日)
【パーク営業時間】
10:00〜18:00
【アトラクション待ち時間】
到着が遅かったので午後からしかありませんが14時半から約一時間毎に17時半まで定期的に確認した結果がこちらです。30分以上の待ち時間は赤文字表記にしてあります。
14時半 | 15時半 | 16時半 | 17時半 | |
---|---|---|---|---|
アンカー・アウェイ! | 15分 | 15分 | 15分 | 5分 |
イマジネーション・セレブレーション | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 |
オブザベーション・タワー | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |
カーゴ・エース | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |
カイ・スカイ・マスター | 25分 | 15分 | 10分 | 5分 |
キャット・クラウド・バスターズ | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 |
サブマリン・アドベンチャー | 10分 | 5分 | 5分 | 5分 |
シティ・エアポート | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 |
ジュニア・ドライビング・スクール | 15分 | 15分 | 15分 | 5分 |
スクイッド・サーファー | 15分 | 30分 | 5分 | 5分 |
スプラッシュ・バトル | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |
デュプロエクスプレス | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |
ドライビング・スクール | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 |
ビートル・バウンス | 15分 | ? | 30分 | 5分 |
フライング・ニンジャゴー | 40分 | 20分 | 10分 | 5分 |
ブリック・パーティ | 15分 | 15分 | 15分 | 5分 |
マーリン・チャレンジ | 15分 | 15分 | 5分 | 5分 |
マーリン・フライング・マシーン | 45分 | 45分 | 30分 | 5分 |
レスキュー・アカデミー | 30分 | 10分 | 10分 | 5分 |
ロイド・スピン術・スピナー | 20分 | 10分 | 10分 | 5分 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー | 30分 | 25分 | 5分 | 5分 |
ザ・ドラゴン | 30分 | 15分 | 10分 | 10分 |
レゴ・ファクトリーツアー | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
コースト・ガード・エイチキュー | 35分 | 30分 | 20分 | 20分 |
ドラゴン・アプレンティス | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
14時半は結構混雑してたのでアトラクションの待ち時間も長めでした。乗り物入口の表示はアプリの待ち時間表示より少し長めに出ている感じですが、実際はアプリの待ち時間表示の方が実際の待ち時間に近かったです。(例;ザ・ドラゴンの入口の表示は40分でしたが、実際は 30分位でライド終了)
17時を過ぎるとかなり閑散としてきます。17時半の表示は待ち時間5分と出てますが、表記の最短時間が5分なので実際はもっと待ち時間は短かったりします。ロストキングダムやサブマリンアドベンチャーは誰も並んでいなくて一瞬で乗れました。
日曜の閉園時間近くは狙い目の時間ですよ〜😊
他にもレゴランドに関するブログも書いたりしてますので、その他の記事もよろしくお願いします⇨サイトマップ
バイバイキーン
コメント