日本-台湾の飛行機代調査
BLOG始めました
台湾旅行に行きたいと思い飛行機代を調査しました。
円安なので海外旅行へのハードルが上がってますが、少しでも安くチケットを取って費用を抑えていただければと思います。
(2024年7月に調査した結果です)
【調査条件】
調査実施日:2024年7月20日
検索サイト:Googleフライト
出発地;TYO(東京)、大阪、名古屋、福岡、札幌
目的地:台湾 台北
人数:大人1名
座席クラス:エコノミー
-旅程-
調査は三つの出発日で実施しております。
旅程①:出発2024/8/14(水)-現地発8/17(土)
➡調査日の1か月後に迫ったお盆に急遽台湾旅行を計画をイメージ
旅程②:出発2024/12/11(水)-現地発12/14(土)
➡チケットが安いであろう時期をイメージ
旅程③:出発2024/3/26(水)-現地発3/29(土)
➡だいぶ先の春休み期間をイメージ
-航空会社-
ワンワールドとスターアライアンスのそれぞれに縛りをかけた検索と、何も縛りなしでの検索しております。
-検索結果に関して-
今回の調査は各検索条件で最も安い金額を表示したものをピックアップしてまとめております。
航空券料金調査結果
早速調査結果です。
下のグラフが調査条件を入力した結果の一覧になります。結果詳細はこのブログの最後にかいてありますので気になる結果の詳細はそちらをご覧ください。
最安値➡12/11 大阪発のJet Starの32,330円が最安値でした。
最高値➡8/14 札幌発のJALの150,900円でした。
航空券料金分析
-地域毎-
出発日順に並べたグラフと、価格順に並べたグラフになります
最安値➡12/11出発のPeachで40,770円
最高値➡8/14出発のJALで102,290円
最安値➡12/11出発のJetStarで32,330円
最高値➡3/26出発のキャセイパシフィックで89,890円
最安値➡12/11出発のPeachで40,530円
最高値➡3/26出発のキャセイパシフィックで89,260円
最安値➡12/11出発のタイガーエアで36,885円
最高値➡8/14出発のJALで125,820円
最安値➡12/11出発のJetStarで54,720円
最高値➡8/14出発のJALで150,900円
全体的には東京、大阪、名古屋は大きく変わりませんが、福岡はやや高額、札幌発着はもっと高額といった傾向です
-出発日別-
出発日別で安い順に並べたグラフが下記になります。
東京、大阪、名古屋のpeachが5万円前後で安いです。
直近でこの値段ならば格安ですね
JetStarやタイガーエアー、Peachが上位独占です。
値段幅は32,330円~106,900円でした。
上位にJetStarやタイガーエアー、Peachにタイライオンエアが登場してきました。
値段幅は44,687円~120,840円でした。
-アライアンス別-
ワンワールドとスターアライアンス、その他でまとめてみました
最安値➡12/11の東京出発のキャセイパシフィックで60,300円
東京出発が最も安く、福岡と札幌発は高い傾向です。
最安値➡12/11の福岡出発エバー航空で55,110円
出発地での差はあまりない傾向です
最安値➡12/11出発のJetStarで32,330円
全体的に5万円前後と安いです。
ワンワールドとスターアライアンスではスターアライアンスの方が安い傾向です。
-LCC料金一覧-
LCC航空の料金を地域順にならべたグラフです
北海道が若干高い傾向ですが、その他の地域の差は小さいです。
検索結果詳細データ一覧表
下の表が検索結果詳細をまとめた表で、今までのグラフはこのデータをベースにしております。
出発空港と時間や到着空港と時間などの情報も記載してあります。
日程 | 出発地 | 往復料金 | 航空会社 | 航空会社 | 往路 | 復路 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/14 | 東京 | 47,170 | Peach | 直行 | 成田22:10- 台湾桃園1:00 | 台湾桃園9:30- 成田14:00 |
8/14 | 東京 | 102,920 | JAL | 直行 | 成田18:10- 台湾桃園20:55 | 台湾桃園15:40- 成田20:05 |
8/14 | 東京 | 94,280 | アシアナ航空 | 1stop | 成田9:00- 台湾桃園15:50 | 台湾桃園13:15- 成田21:00 |
8/14 | 大阪 | 55,130 | Peach | 直行 | 関空7:50- 台湾桃園9:55 | 台湾桃園13:15- 関空21:00 |
8/14 | 大阪 | 74,890 | キャセイ パシフィック | 直行 | 関空16:20- 台湾桃園18:15 | 台湾桃園11:05- 関空14:55 |
8/14 | 大阪 | 86,270 | アシアナ航空 | 1stop | 関空10:50- 台湾桃園15:50 | 台湾桃園13:15- 関空9:40(+1) |
8/14 | 名古屋 | 58,630 | Peach | 直行 | 中部国際22:45- 台湾桃園0:55(+1) | 台湾桃園1:55- 中部国際5:55 |
8/14 | 名古屋 | 86,260 | キャセイ パシフィック | 直行 | 中部国際16:35- 台湾桃園18:55 | 台湾桃園11:40- 中部国際15:30 |
8/14 | 名古屋 | 86,540 | アシアナ航空 | 1stop | 中部国際11:05- 台湾桃園15:50 | 台湾桃園13:15- 中部国際10:05(+1) |
8/14 | 福岡 | 67,150 | アシアナ航空 | 1stop | 福岡11:30- 台湾桃園15:50 | 台湾桃園13:15- 中部国際10:15(+1) |
8/14 | 福岡 | 125,820 | JAL | 1stop | 福岡8:10- 台北松山20:50 | 台北松山9:10- 中部国際17:00 |
8/14 | 札幌 | 91,415 | タイガーエア | 直行 | 千歳12:05- 台湾桃園15:20 | 台湾桃園6:20- 新千歳1:05 |
8/14 | 札幌 | 150,900 | JAL | 1stop | 千歳11:55- 台湾桃園20:55 | 台湾桃園15:40- 新千歳8:40(+1) |
8/14 | 札幌 | 114,780 | アシアナ航空 | 1stop | 千歳13:00- 台湾桃園11:30(+1) | 台湾桃園13:15- 新千歳11:50(+1) |
12/11 | 東京 | 40,770 | Peach | 直行 | 成田22:05- 台湾桃園1:25(+1) | 台湾桃園2:25- 成田6:40 |
12/11 | 東京 | 60,300 | キャセイ パシフィック | 直行 | 成田15:20- 台湾桃園18:40 | 台湾桃園12:50- 成田16:50 |
12/11 | 東京 | 55,240 | エバー航空 | 直行 | 成田13:00- 台湾桃園16:05 | 台湾桃園15:20- 成田19:20 |
12/11 | 大阪 | 32,330 | Jet Star | 直行 | 関空23:20- 台湾桃園1:30(+1) | 台湾桃園2:30- 関空6:00 |
12/11 | 大阪 | 75,890 | キャセイ パシフィック | 直行 | 関空16:05- 台湾桃園18:30 | 台湾桃園11:15- 関空14:45 |
12//11 | 大阪 | 58,130 | エバー航空 | 直行 | 関空12:55- 台湾桃園15:05 | 台湾桃園13:00- 関空16:25 |
12/11 | 名古屋 | 40,530 | Peach | 直行 | 中部国際22:55- 台湾桃園1:35(+1) | 台湾桃園2:45- 中部国際6:20 |
12/11 | 名古屋 | 71,760 | キャセイ パシフィック | 直行 | 中部国際16:35- 台湾桃園19:10 | 台湾桃園12:00 中部国際15:30 |
12/11 | 名古屋 | 69,140 | アシアナ航空 | 1stop | 中部国際18:20- 台湾桃園11:30(+1) | 台湾桃園12:55 中部国際10:05(+1) |
12/11 | 福岡 | 36,885 | タイガーエア | 直行 | 福岡10:55- 台湾桃園12:40 | 台湾桃園6:45- 中部国際10:00 |
12/11 | 福岡 | 94,880 | JAL | 1stop | 福岡13:05- 台湾桃園21:15 | 台湾桃園10:35- 中部国際20:00 |
12/11 | 福岡 | 55,110 | エバー航空 | 1stop | 福岡20:55- 台湾桃園22:35 | 台湾桃園16:25- 中部国際19:55 |
12/11 | 札幌 | 54,720 | Jet Star | 1stop | 千歳11:40- 台湾桃園13:30 | 台湾桃園2:30- 新千歳11:00 |
12/11 | 札幌 | 106,900 | JAL | 1stop | 千歳7:50- 台湾桃園21:15 | 台湾桃園10:35- 新千歳19:10 |
12/11 | 札幌 | 74,340 | エバー航空 | 直行 | 千歳12:10- 台湾桃園16:05 | 台湾桃園6:15- 新千歳11:00 |
3/26 | 東京 | 52,720 | タイライオン エアー | 直行 | 成田17:15- 台湾桃園20:20 | 台湾桃園12:10- 成田16:15 |
3/26 | 東京 | 73,300 | キャセイ パシフィック | 直行 | 成田15:20- 台湾桃園18:40 | 台湾桃園12:50- 成田16:50 |
3/26 | 東京 | 66,120 | アシアナ航空 | 1stop | 羽田1:30- 台湾桃園11:30 | 台湾桃園12:55- 羽田23:25 |
3/26 | 大阪 | 49,930 | Jet Star | 直行 | 関空23:20- 台湾桃園1:30(+1) | 台湾桃園2:30- 関空6:00 |
3/26 | 大阪 | 89,890 | キャセイ パシフィック | 直行 | 関空16:05- 台湾桃園18:30 | 台湾桃園11:15- 関空14:45 |
3/26 | 大阪 | 66,730 | エバー航空 | 直行 | 関空10:55- 台湾桃園13:10 | 台湾桃園13:00- 関空16:25 |
3/26 | 名古屋 | 44,687 | Peach | 直行 | 中部国際22:55- 台湾桃園1:35(+1) | 台湾桃園2:45- 中部国際6:20 |
3/26 | 名古屋 | 89,260 | キャセイ パシフィック | 直行 | 中部国際16:35- 台湾桃園19:10 | 台湾桃園12:00 中部国際15:30 |
3/26 | 名古屋 | 62,202 | 中国国際航空 | 1stop | 中部国際13:00- 台湾桃園14:00(+1) | 台湾桃園15:00 中部国際11:40(+1) |
3/26 | 福岡 | 45,285 | タイガーエア | 直行 | 福岡10:55- 台湾桃園12:40 | 台湾桃園6:45- 中部国際10:00 |
3/26 | 福岡 | 110,320 | JAL | 1stop | 福岡15:00- 台北松山21:00 | 台北松山9:30- 中部国際17:00 |
3/26 | 福岡 | 62,210 | エバー航空 | 1stop | 福岡12:15- 台湾桃園13:50 | 台湾桃園16:25- 中部国際19:55 |
3/26 | 札幌 | 60,715 | タイガーエア | 直行 | 千歳11:55- 台湾桃園15:35 | 台湾桃園6:20- 新千歳10:55 |
3/26 | 札幌 | 110,840 | JAL | 1stop | 千歳15:00- 台北松山21:00 | 台北松山15:35- 新千歳22:15 |
3/26 | 札幌 | 65,780 | アシアナ航空 | 1stop | 千歳13:00- 台湾桃園11:30(+1) | 台湾桃園12:55- 新千歳11:40(+1) |
JALだけが台北松山空港に到着する便が出てきます。
最後に
今回の調査は検索結果の安い物だけピックアップしたものになっていますので、出発や到着時間、到着空港を選ぶとより高額になってきます。
飛行機選定は空港からの移動費やホテル代などにも関係してきますのでご自分の予算に合わせてよく検討してください。
その他にも調べてますので良かったら見てください
その他にもいろんな記事を書いているので是非見てください⇨サイトマップ
バイバイキーン
コメント