コンパクトな車でハッチバックスタイルが好きです。そんなあなたのために各社のコンパクト5ドア車のサイズ情報一覧を作成しました。車の購入時の参考にしていただければと思います
調査日:2024/7月対象:調査日に新車で購入可能なコンパクト5door
※価格は税込み表示
※Volvo V40は新車では買えません。私のために特別追記してあります
調査月 | 車両価格 | モデル | 全長×全幅×全高 | 排気量cc | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|
メルセデス | A180 | 4430×1800×1440 | 1,331 | 489万円~ | |
BMW | 118i | 4335×1800×1465 | 1,498 | 476万円~ | |
アウディ | A1 | 4040×1740×1435 | 999 | 304万円~ | |
プジョー | 208 Allure | 4095×1745×1445 | 1199 | 318万円~ | |
VW | POLO | 4085×1750×1450 | 999 | 278万円~ | |
VW | GOLF GTI | 4295×1790×1465 | 1,984 | 525万円~ | |
ルノー | LUTECIA | 4075×1725×1470 | 1,333 | 299万円~ | |
MINI | Cooper | 4035×1745×1470 | 1,498 | 408万円~ | |
TOYOTA | カローラ スポーツ | 4375×1790×1460 | 1,986 | 221万円~ | |
MAZDA | MAZDA 2 | 4080×1695×1500 | 1,496 | 155万円~ | |
SUZUKI | スイフト | 3860×1695×1500 | 1,197 | 173万円~ | |
SUBARU | インプレッサ | 4475×1780×1450 | 1,995 | 230万円~ | |
VOLVO | V40 T3 | 4370×1783×1420 | 1,498 | - |
気になる車はありましたか? 気になる車があったら正規ディーラのHPで詳細を確認してみてください。
新車は高いと思うあなたのために認定中古車最安値価格を調査した結果もあります
他にも旅行や車の事などのいろんな事を書いてるので読んでもらえると嬉しいです➡⇨サイトマップ
バイバイキーン
コメント