Blog始めました。YAMADA@JPNです😄
今年も自動車保険の更新時期が近づいてきました。
ネット型を中心に保険料金比較を実施してみました。
調査は2025年1月に実施してます
比較した保険会社
代理店型1社とネット通販型5社を比較実施
比較した会社は下記です。
- 東京海上日動(代理店型)
- ソニー損保
- おとなの自動車保険
- イーデザイン損保
- SBI損保
- アクサダイレクト
見積り条件
下記条件をベースに見積り実施。
項目 | 見積り条件 |
---|---|
年齢 | 35歳以上 |
等級 | 15等級 |
事故有係数 | 0 |
年間走行距離 | 6,999km |
運転者限定 | 本人+配偶者 |
免許の色 | ゴールド |
使用目的 | 通勤・通学 |
対人・対物 | 無制限 |
人身傷害 | 登場中のみ 3,000万円 |
搭乗者傷害 | なし |
車両保険 | フルカバー or エコノミータイプ 125万円、免責5万-10万円 |
レンタカー特約 | あり 5000円/日 |
弁護士特約 | なし |
個人賠償 | なし |
見積り結果
結果は以下のようになりました。
保険会社 | フルカバー | エコノミー |
---|---|---|
東京海上日動 | - | 50,840 |
ソニー損保 | 41,020 | 29,390 |
おとなの自動車保険 | 48,720 | 35,240 |
イーデザイン損保 | 36,851 | 28,605 |
SBI損保 | 36,020 | 24,760 |
アクサダイレクト | 45,710 | 33,060 |
補償内容は各社違いますので中身をよく見て考えてくださいね。
以上です。
バイバイキーン
⇦Before ルーミーのキーレス電池交換
ルーミーのリアシートをダイブさせるNext➡
コメント